Keyur
11 June 2025 at 20:56

F&O Script Catagories

Sir/Madam

Can anyone guide me, one of my friend trade in F&O in indian Market, which type of categories of indiviidual script sales?
ADANIENT 30 JAN 25 2300 Call
ADANIENT 30 JAN 25 2300 Put
ADANIENT 30 JAN 25 2380 Call
ADANIENT 30 JAN 25 2380 Put
ADANIENT 30 JAN 25 2420 Call
ADANIENT 30 JAN 25 2420 Put
ADANIENT 30 JAN 25 2480 Call
ADANIENT 30 JAN 25 2480 Put
ADANIENT 30 JAN 25 2500 Call
ADANIENT 30 JAN 25 2500 Put
ADANIPORTS 25 JUL 24 1500 Call
ADANIPORTS 27 JUN 24 1440 Call
ADANIPORTS 27 JUN 24 1480 Call
ADANIPORTS 27 JUN 24 1600 Call
ADANIPORTS 30 MAY 24 1500 Call
ANGELONE 30 JAN 25 2300 Call
APOLLOHOSP 30 JAN 25 7000 Call
ATUL 29 AUG 24 7950 Call
BAJAJ-AUTO 25 JUL 24 9500 Call
BAJAJ-AUTO 25 JUL 24 9600 Call
BAJFINANCE 26 SEP 24 7300 Put
BANKEX 05 AUG 24 57300 Put
BANKEX 07 OCT 24 57500 Put
BANKEX 10 JUN 24 57300 Call
BANKEX 12 AUG 24 57600 Call
BANKEX 14 JUN 24 57400 Call
BANKEX 14 OCT 24 58700 Call
BANKEX 19 AUG 24 57000 Put
BANKEX 19 AUG 24 57500 Call
BANKEX 24 JUN 24 58200 Call
BANKEX 26 AUG 24 58300 Put
BANKNIFTY 01 OCT 24 53100 Call
BANKNIFTY 01 OCT 24 53300 Call
BANKNIFTY 01 OCT 24 54000 Put
BANKNIFTY 03 JUL 24 52500 Put
BANKNIFTY 03 JUL 24 52600 Call
BANKNIFTY 03 JUL 24 52700 Call
BANKNIFTY 03 JUL 24 52800 Call
BANKNIFTY 03 JUL 24 52900 Call
BANKNIFTY 03 JUL 24 53000 Call
BANKNIFTY 03 JUL 24 53000 Put
BANKNIFTY 03 JUL 24 53200 Call
BANKNIFTY 04 SEP 24 51200 Call
BANKNIFTY 04 SEP 24 51300 Call
BANKNIFTY 04 SEP 24 51300 Put
BANKNIFTY 04 SEP 24 51400 Call
BANKNIFTY 04 SEP 24 51400 Put
BANKNIFTY 04 SEP 24 51500 Call
BANKNIFTY 04 SEP 24 51500 Put
BANKNIFTY 05 JUN 24 47300 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 47500 Put
BANKNIFTY 05 JUN 24 48600 Put
BANKNIFTY 05 JUN 24 49000 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 49200 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 49900 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 50800 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 50900 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 51300 Call
BANKNIFTY 05 JUN 24 51500 Call
BANKNIFTY 06 NOV 24 51300 Put
BANKNIFTY 06 NOV 24 51500 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 49500 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 49800 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 49900 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 50000 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 50000 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 50100 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 50100 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 50200 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 50300 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 50500 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 50600 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 51200 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 51400 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 51700 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 51800 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 51900 Call
BANKNIFTY 07 AUG 24 51900 Put
BANKNIFTY 07 AUG 24 52000 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 50800 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 50800 Put
BANKNIFTY 09 OCT 24 50900 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 51100 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 51200 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 51300 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 51600 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 51700 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 51700 Put
BANKNIFTY 09 OCT 24 51800 Put
BANKNIFTY 09 OCT 24 51900 Put
BANKNIFTY 09 OCT 24 52000 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 52100 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 52600 Call
BANKNIFTY 09 OCT 24 54200 Call
BANKNIFTY 10 JUL 24 52000 Put
BANKNIFTY 10 JUL 24 52100 Put
BANKNIFTY 10 JUL 24 52200 Call
BANKNIFTY 10 JUL 24 52300 Call
BANKNIFTY 10 JUL 24 52300 Put
BANKNIFTY 10 JUL 24 52500 Put
BANKNIFTY 10 JUL 24 52600 Call
BANKNIFTY 10 JUL 24 52700 Call
BANKNIFTY 10 JUL 24 53000 Call


PANDIAN BRIGHT
11 June 2025 at 20:10

HSN CODE GSTR-1

When we file GSTR-1 with mandatory hsn code summary for May 2025, We mistakenly input all the values(B2B + B2C) in B2B column. How to rectify this mistake ? Is there any issue ?


renukprasan
11 June 2025 at 19:59

Accept debit note mistakenly

in January 2025 - worth of Rs 8100 ITC invoice uploaded to my GSTIN it was ineligible so reject that ITC / invoice from IMS, later in march 2025 for same invoice debit note was uploaded by mistakenly i was unable to reject that debit note... so extra 8100Rs tax amount debited from my credit ledger balance. so how i take my extra debited 8100 tax amount?


Tarun Khanna
11 June 2025 at 18:19

Part time Job with full time CoP

Hi, I m a full time practicing Chartered Accountant, along with it I m pursuing CFA Level 1 & 2 cleared. Recently, I m offered a good opportunity related to Fund Accounting with US working hours (6PM to 3AM), which is a part time job in a way. However, I've no plans to end my practice or obtain Part time CoP S it would harm my practice. Is there any solution?


Daya

is AIS and TIS also available for Pvt. Ltd./ Ltd. Company and LLP and Partnership firm like 26 AS


Marimuthu

Dear Experts,

A company is following the section 115BAA of the Income Tax Act.

Unfortunately, the company has remitted the amount Rs 70,000.00 in cash to the transporters.

Whether will it be accepted one? Or not

Is there any overriding concept between two sections 115BAA and 40A(3)


Daya

is one to one co -Relation is not necessary while taking GST Input of different rates under GST. for adjusting GST output Payablle.


Utkarsh Umang
11 June 2025 at 15:06

Forgot To Claim TDS in ITR AY 24-25

Hello ,
While Filing ITR for AY 24-25 , I have forgotten to take credit of TDS due to which a demand is raised.
While Filing Rectification via tax credit mismatch
the following message appears
No record found for the entered PAN.
What is the solution?


KRISHNA

Dear Expert,

I was paid Gratuity for my employment (in August 2024), which does not reflect in Form 16 issued by employer for FY2024-2025. When asked the employer is not providing revised Form 16 to show the Gratuity Amount and the Exemption under Section 10(10).

Kindly let me know, how should I proceed ?


Jasmeen Marwah
11 June 2025 at 14:53

SAC CODE does effect the ITC

Do SAC code effect the ITC claim??