Overview
The best fixed deposit interest rates in India range between 6% and 8.10% per year. If you are planning to invest in an Fixed Deposit, you must compare different bank interest rates and tenures carefully it can help to maximize your returns.

Best Fixed Deposit Interest Rates June 2026
| Bank | Highest FD Rate For General | Best Tenure | Highest FD Rate For Senior |
| Suryoday Small Finance Bank | 8.10 | 30 months | 8.25 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 8.10 | 666 Days | 8.25 |
| Jana Small Finance Bank | 8.00 | 1095 Day | 0.08 |
| Shivalik Small Finance Bank | 8.00 | 23 months 1 day to 27 months | 8.50 |
| CSB Bank | 7.95 | 18 months | 7.50 |
| Unity Small Finance Bank | 7.80 | 501 Days | 8.30 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 7.80 | 24 Months | 7.80 |
| ESAF Small Finance Bank | 7.75 | 2 years to less than 3 years | 8.25 |
| North East Small Finance Bank | 7.75 | 1 year 6 months 1 day | 7.75 |
| Equitas Small Finance Bank | 7.75 | 888 days | 8.25 |
| DCB Bank | 7.50 | 24 months | 8.00 |
| Bandhan Bank | 7.45 | 2 years to less than 3 years | 7.95 |
| AU Small Finance Bank | 7.40 | 30 Months 1 Day to 36 Months | 7.90 |
| IDFC FIRST Bank | 7.35 | 500 days – 3 years | 7.60 |
| Bank of India | 7.30 | 1 year | 7.30 |
| City Union Bank | 7.25 | 555 days | 7.50 |
| Dhanlaxmi Bank | 7.25 | 1111 days | 7.75 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 7.25 | 567 days | 7.70 |
| YES Bank | 7.25 | 18 months 1 day to less than 24 months | 7.75 |
| Karnataka Bank | 7.25 | 555 days | 7.65 |
| RBL Bank | 7.20 | 18–36 months | 7.70 |
| Karur Vysya Bank | 7.20 | 400 days | 7.40 |
| Capital Small Finance Bank | 7.15 | 600 days | 7.65 |
| Jammu & Kashmir Bank | 7.00 | 2 years 5 months 4 days | 7.50 |
| Induslnd Bank | 7.00 | 2 Years to 3 Years | 7.75 |
| Kotak Mahindra Bank | 6.80 | 2 years- less than 3 years | 7.30 |
| Federal Bank | 6.80 | 15 months | 7.30 |
| Central Bank of India | 6.80 | 444 days | 7.30 |
| Punjab & Sind Bank | 6.75 | 666 days | 7.25 |
| Bank of Baroda | 6.75 | 555 days | 7.25 |
| Union Bank of India | 6.65 | 555 days | 7.15 |
| Bank of Maharashtra | 6.65 | 400 days | 7.15 |
| Canara Bank | 6.60 | 555 days | 6.77 |
| Punjab National Bank | 6.60 | 444 days | 7.10 |
| UCO Bank | 6.60 | 535 days | 6.88 |
| Nainital Bank | 6.60 | 18 months to 2 years | 7.10 |
| Indian Overseas Bank | 6.60 | 444 days | 7.10 |
| HDFC Bank | 6.50 | 3 Years 1 day to < 4 Years 7 Months | 7.00 |
| ICICI Bank | 6.50 | 3 Years 1 Day to 5 Years | 7.10 |
| IDBI Bank | 6.50 | 2 years to 3 years | 7.00 |
| Indian Bank | 6.45 | 444 days | 6.95 |
| State Bank of India | 6.45 | 444 days | 6.95 |
| Axis Bank | 6.45 | 15 months to 18 months | 6.95 |
Here,
Government Banks are Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, UCO Bank and Union Bank of India.
Private Banks are Axis Bank, Bandhan Bank, City Union Bank, CSB Bank, DCB Bank, Dhanlaxmi Bank, Federal Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IDFC FIRST Bank, Induslnd Bank, Jammu & Kashmir Bank, Karnataka Bank, Karur Vysya Bank, Kotak Mahindra Bank, Nainital Bank, RBL Bank, Tamilnad Mercantile Bank and YES Bank
Small Finance Banks are AU Small Finance Bank, Capital Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank, ESAF Small Finance Bank, Jana Small Finance Bank, North East Small Finance Bank, Shivalik Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank, Ujjivan Small Finance Bank, Unity Small Finance Bank and Utkarsh Small Finance Bank
Conclusion
Before investing, always verify the latest FD interest rates on the bank's official website, as banks revise their rates periodically.
Also Read
Fixed Deposit Limits from 2026 along with New IT Rules
TDS on Fixed Deposit Interest 2026: How To Save Tax Using New Form 121?