The best fixed deposit interest rates in India range between 6% and 8.10% per year. If you are planning to invest in an Fixed Deposit, you must compare different bank interest rates and tenures carefully it can help to maximize your returns.

Best Fixed Deposit Interest Rates June 2026
| Bank | Category | Highest FD Rate For General | Tenure | Highest FD Rate For Senior |
| Jana Small Finance Bank | Small Finance Bank | 8.00 | 1095 Day | 8.30% |
| Suryoday Small Finance Bank | Small Finance Bank | 8.10 | 30 months | 8.25 |
| Utkarsh Small Finance Bank | Small Finance Bank | 8.10 | 666 Days | 8.25 |
| Shivalik Small Finance Bank | Small Finance Bank | 8.00 | 23 months 1 day to 27 months | 8.5 |
| ESAF Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.75 | 2 years to less than 3 years | 8.25 |
| North East Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.75 | 1 year 6 months 1 day | 7.75 |
| Unity Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.80 | 501 Days | 8.3 |
| Ujjivan Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.80 | 24 Months | 7.80 |
| Equitas Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.75 | 888 days | 8.25 |
| DCB Bank | Private | 7.50 | 24 months | 8.00 |
| Bandhan Bank | Private | 7.45 | 2 years to less than 3 years | 7.95 |
| IDFC FIRST Bank | Private | 7.35 | 500 days – 3 years | 7.60 |
| City Union Bank | Private | 7.25 | 555 days | 7.50 |
| Dhanlaxmi Bank | Private | 7.25 | 1111 days | 7.75 |
| Tamilnad Mercantile Bank | Private | 7.25 | 567 days | 7.70 |
| RBL Bank | Private | 7.20 | 18–36 months | 7.70 |
| Karur Vysya Bank | Private | 7.20 | 400 days | 7.40 |
| Capital Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.15 | 600 days | 7.65 |
| AU Small Finance Bank | Small Finance Bank | 7.40 | 30 Months 1 Day to 36 Months | 7.90 |
| CSB Bank | Private | 7.95 | 18 months | 7.50 |
| Jammu & Kashmir Bank | Private | 7.00 | 2 years 5 months 4 days | 7.50 |
| YES Bank | Private | 7.25 | 18 months 1 day to less than 24 months | 7.75 |
| Induslnd Bank | Private | 7.00 | 2 Years to 3 Years | 7.75 |
| Punjab & Sind Bank | Government | 6.75 | 666 days | 7.25 |
| Kotak Mahindra Bank | Private | 6.80 | 2 years- less than 3 years | 7.30 |
| Karnataka Bank | Private | 7.25 | 555 days | 7.65 |
| Bank of India | Government | 7.30 | 1 year | 7.30 |
| Federal Bank | Private | 6.80 | 15 months | 7.30 |
| Union Bank of India | Government | 6.65 | 555 days | 7.15 |
| Canara Bank | Government | 6.60 | 555 days | 6.77 |
| Punjab National Bank | Government | 6.60 | 444 days | 7.10 |
| UCO Bank | Government | 6.60 | 535 days | 6.88 |
| Nainital Bank | Private | 6.60 | 18 months to 2 years | 7.10 |
| Indian Overseas Bank | Government | 6.60 | 444 days | 7.10 |
| HDFC Bank | Private | 6.50 | 3 Years 1 day to < 4 Years 7 Months | 7.00 |
| ICICI Bank | Private | 6.50 | 3 Years 1 Day to 5 Years | 7.10 |
| IDBI Bank | Private | 6.50 | 2 years to 3 years | 7.00 |
| Indian Bank | Government | 6.45 | 444 days | 6.95 |
| Bank of Baroda | Government | 6.75 | 555 days | 7.25 |
| State Bank of India | Government | 6.45 | 444 days | 6.95 |
| Axis Bank | Private | 6.45 | 15 months to 18 months | 6.95 |
| Central Bank of India | Government | 6.80 | 444 days | 7.30 |
| Bank of Maharashtra | Government | 6.65 | 400 days | 7.15 |
Conclusion
Before investing, always verify the latest FD interest rates on the bank's official website, as banks revise their rates periodically.
Also Read
Fixed Deposit Limits from 2026 along with New IT Rules
TDS on Fixed Deposit Interest 2026: How To Save Tax Using New Form 121?