| Table-I | ||||
| Income-tax slabs for resident individuals have been changed | ||||
| Age | For AY 2007-08 | For AY 2008-09 | ||
| Income | Tax Rate | Income | Tax Rate | |
| a) Less than 65 years (males) | 0 to 1,00,000 | NIL | 0 to 1,10,000 | Nil |
| 1,00,000 to 1,50,000 | 10% | 1,10,001 to 1,50,000 | 10% | |
| 1,50,001 to 2,50,000 | 20% + 5,000 | 1,50,001 to 2,50,000 | 20% + 4,000 | |
| 2,50,001 & above | 30% + 25,000 | 2,50,001 & above | 30% + 24,000 | |
| b) Less than 65 years (females) | 0 to 1,35,000 | NIL | 0 to 1,45,000 | Nil |
| 1,35,001 to 1,50,000 | 10% | 1,45,001 to 1,50,000 | 10% | |
| 1,50,001 to 2,50,000 | 20% + 1,500 | 1,50,001 to 2,50,000 | 20% + 500 | |
| 2,50,001 & above | 30% + 21,500 | 2,50,001 & above | 30% + 20,500 | |
| c) Equal to 65 years or above | 0 to 1,85,000 | NIL | 0 to 1,95,000 | Nil |
| (male/female senior citizens) | 1,85,001 to 2,50,000 | 20% | 1,95,001 to 2,50,000 | 20% |
| 2,50,001 & above | 30% + 13,000 | 2,50,001 & above | 30% + 11,000 | |
