CA FINAL EXAM RESULT
Analysis of Last 14 Attempts (7 Years)
| Exam  | S No. | 
 Group I | Group II | Both Group | Overall | ||||||||
| MM/YYYY | Appeared | Passed | Pass % | Appeared  | Passed | Pass % | Appeared | Passed | Pass % | Appeared  | 
				Passed | Pass % | |
| Nov-09 | 1 |            25,224  |    5,011  | 19.87% |          30,641  |    3,099  | 10.11% |            18,502  |    1,454  | 7.86% |                 74,367  |               9,564  | 12.86% | 
| Jun-09 | 2 |            25,848  |    8,379  | 32.42% |          27,840  |    4,185  | 15.03% |            18,625  |    2,579  | 13.85% |                 72,313  |             15,143  | 20.94% | 
| Nov-08 | 3 |            21,176  |    5,892  | 27.82% |          23,856  |    5,762  | 24.15% |            14,614  |    2,926  | 20.02% |                 59,646  |             14,580  | 24.44% | 
| May-08 | 4 |            17,552  |    6,444  | 36.71% |          18,685  |    5,290  | 28.31% |            10,580  |    2,645  | 25.00% |                 46,817  |             14,379  | 30.71% | 
| Nov-07 | 5 |            16,137  |    6,353  | 39.37% |          16,493  |    5,005  | 30.35% |              8,654  |    2,446  | 28.26% |                 41,284  |             13,804  | 33.44% | 
| May-07 | 6 |            15,083  |    2,289  | 15.18% |          15,874  |    2,777  | 17.49% |              7,467  |    1,023  | 13.70% |                 38,424  |               6,089  | 15.85% | 
| Nov-06 | 7 |            14,587  |    5,505  | 37.74% |          16,947  |    6,555  | 38.68% |              6,830  |    1,830  | 26.79% |                 38,364  |             13,890  | 36.21% | 
| May-06 | 8 |            15,355  |    5,832  | 37.98% |          17,952  |    5,718  | 31.85% |              7,053  |    1,608  | 22.80% |                 40,360  |             13,158  | 32.60% | 
| Nov-05 | 9 |            15,902  |    5,039  | 31.69% |          20,085  |    5,772  | 28.74% |              7,620  |    1,348  | 17.69% |                 43,607  |             12,159  | 27.88% | 
| May-05 | 10 |            18,211  |    5,748  | 31.56% |          20,513  |    3,520  | 17.16% |              8,650  |    1,243  | 14.37% |                 47,374  |             10,511  | 22.19% | 
| Nov-04 | 11 |            16,645  |    4,089  | 24.57% |          20,448  |    4,484  | 21.93% |              7,666  |       939  | 12.25% |                 44,759  |               9,512  | 21.25% | 
| May-04 | 12 |            20,724  |    7,011  | 33.83% |          21,364  |    3,354  | 15.70% |              9,770  |    1,490  | 15.25% |                 51,858  |             11,855  | 22.86% | 
| Nov-03 | 13 |            19,501  |    4,450  | 22.82% |          20,377  |    4,381  | 21.50% |              8,597  |    1,076  | 12.52% |                 48,475  |               9,907  | 20.44% | 
| May-03 | 14 |            20,290  |    4,469  | 22.03% |          18,692  |    2,203  | 11.79% |              7,943  |       802  | 10.10% |                 46,925  |               7,474  | 15.93% | 
 
			 
               
			 
              

 
			 
               
			 
               
			 
               
			 
               
			 
               
			 
               
			 
               
							