Tax rates around the world.

Tarun (CA Practice ) (166 Points)

28 July 2011  
Country Income Tax VAT
Corporate Individual
Argentina 35% 9-35% 21%
Australia 30% 17-45% 10%GST
Austria 25% 21%-50% 20%
Barbados 25% 20/35% 17.5%
Belarus 26.28% 12% 20%
Belgium 33.99% 25-50% 21%
Brazil 34% 7.5-27.5% 17-25%
Bulgaria 10% 10% 20%
Canada 16.5%(federal) 15-29%(Federal) 5%(gst)
China 25% 5-45% 17%
Croatia 20% 15-45% 23%
Cyprus 10% 20-30% 15%
Czech Rep. 19% 15% 20%
Denmark 25% 38-59% 25%
Egypt 20% 10-20% 10%gst
Estonia 21% 20% 20%
Finland 26% 6.5-30% 23%
France 33.33% 5.5-40% 19.6%
Germany 30-33%(effective) 14-45% 19%
Gibraltar 10% 0-40% -
Greece 24% 0-45% 23%
Hong kong 16.5% 2-17% -
Hungary 10/19% 17% and 32% 25%
India 30-40% 10-30% 12.5%
Indonesia 28% 5-30% 10%
Ireland 12.5% 20-41% 21%
Israel 24% 10-45% 16%
Italy 31.4% 23%-43% 20%
Japan 30% 5-50% 5%(consump)
Latvia 15% 23% 22%
Libya 20% 15% -
Lithuania 15% 15%/20% 21%
Luxemburg 21% 0-38% 15%
Malta 35% 15-35% 18%
Mexico 30% 0-28% 16%
Monaco 33.33% 0% 19.6%
Morocco 35% 0-41.5% 20%
Montenegro 9% 9% 17%
Netherlands 20-25.5% 0-52% 19%
New Zealand 30% 0-39% 15%gst
Norway 28% 28-49% 25%
Pakistan 35% 0-25% 15%
Panama 27.5% 15-25% 7%
Philippines 30% 5-32% 12%
Poland 19% 18%/32% 23%
Portugal 12.5/25% 0-42% 23%
Romania 16% 16% 24%
Russia 20% 13% 18%
Saudi Arabia 20% 20% --
Serbia 10% 10-20% 18%
Singapore 17% 3.5%-20% 7% (gst)
Slovakia 19% 19% 20%
Slovenia 20% 16%-41% 20%
South Africa 28% 0-40% 14%
Spain 30% 24-45% 18%
Sweden 26.3% 0-57% 25%
Switzerland 12.5-24% 0-11.5% (federal) 8%
Thailand 30% 5-37% 7%
Tunisia 30% 15-35% 18%
Turkey 20% 15-35% 18%
U.K. 28% 0-50% 20%
Ukraine 23% 15/17% 20%
U.S.A. 15-35% 15-35% -
Vietnam 25% 5-35% 10%
Zambia 35% 0-35% 16%