please see below table.
as per my calculation
| Date of Deduction | Date of Deposit | Delay in deposit (Days) | Delay for Interest Days | Delay for Interest Months |
| 09-Jul-12 | 06-Nov-12 | 91 | 120 | 4 |
| 01-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 97 | 4 |
| 01-Sep-12 | 06-Nov-12 | 30 | 66 | 3 |
| 09-Jul-12 | 07-Nov-12 | 92 | 121 | 5 |
| 01-Aug-12 | 07-Nov-12 | 61 | 98 | 4 |
| 01-Aug-12 | 07-Nov-12 | 61 | 98 | 4 |
| 01-Sep-12 | 07-Nov-12 | 31 | 67 | 3 |
| 30-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 68 | 3 |
| 16-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 82 | 3 |
| 16-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 82 | 3 |
| 23-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 75 | 3 |
| 09-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 89 | 3 |
| 25-Aug-12 | 06-Nov-12 | 60 | 73 | 3 |
but cpc calculate
|
Date of Deduction (dd-mmm-yyyy) [422] |
Due Date for TDS Deposit (dd-mmm-yyyy) |
Date of Deposit as Per OLTAS (dd-mmm-yyyy) |
Period of Delay in Months (Col 16 - Col 14) |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9-Jul-2012 | 7-Aug-2012 | 7-Nov-2012 | 5 |
| 1-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 7-Nov-2012 | 4 |
| 1-Sep-2012 | 8-Oct-2012 | 7-Nov-2012 | 3 |
| 9-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 16-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 16-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 23-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 25-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 30-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 9-Jul-2012 | 7-Aug-2012 | 6-Nov-2012 | 5 |
| 1-Aug-2012 | 7-Sep-2012 | 6-Nov-2012 | 4 |
| 1-Sep-2012 | 8-Oct-2012 | 6-Nov-2012 | 3 |
pl let me know who is wrong?
Attached File : 598187 1194220 delay of tds deposit rdc.xls downloaded: 305 times
