Top countries in download & upload speed.. @ internet.........
Top Countries Ranked by Speed
Download Speed
- Reduce Full List
| 1 | South Korea | 38.72 Mb/s |
| 2 | Lithuania | 27.70 Mb/s |
| 3 | Latvia | 26.54 Mb/s |
| 4 | Romania | 24.60 Mb/s |
| 5 | Netherlands | 23.64 Mb/s |
| 6 | Republic of Moldova | 22.76 Mb/s |
| 7 | Sweden | 21.05 Mb/s |
| 8 | Aland Islands | 19.80 Mb/s |
| 9 | Japan | 18.66 Mb/s |
| 10 | Portugal | 17.99 Mb/s |
| 11 | Switzerland | 17.72 Mb/s |
| 12 | Iceland | 17.05 Mb/s |
| 13 | Germany | 16.99 Mb/s |
| 14 | Singapore | 16.99 Mb/s |
| 15 | Liechtenstein | 16.75 Mb/s |
| 16 | Bulgaria | 16.58 Mb/s |
| 17 | Belgium | 16.58 Mb/s |
| 18 | Denmark | 16.02 Mb/s |
| 19 | Estonia | 15.18 Mb/s |
| 20 | Hungary | 13.90 Mb/s |
| 21 | Ukraine | 13.52 Mb/s |
| 22 | France | 13.43 Mb/s |
| 23 | Andorra | 13.25 Mb/s |
| 24 | Norway | 13.09 Mb/s |
| 25 | Finland | 12.83 Mb/s |
| 26 | Russia | 12.02 Mb/s |
| 27 | Austria | 11.53 Mb/s |
| 28 | Slovakia | 10.94 Mb/s |
| 29 | Czech Republic | 10.86 Mb/s |
| 30 | Luxembourg | 10.67 Mb/s |
| 31 | United Kingdom | 10.42 Mb/s |
| 32 | United States | 10.08 Mb/s |
| 33 | Macau | 9.99 Mb/s |
| 34 | Canada | 9.97 Mb/s |
| 35 | Saint Pierre and Miquelon | 9.45 Mb/s |
| 36 | Mongolia | 9.27 Mb/s |
| 37 | Spain | 9.10 Mb/s |
| 38 | Taiwan | 8.88 Mb/s |
| 39 | Faroe Islands | 8.75 Mb/s |
| 40 | United Arab Emirates | 8.55 Mb/s |
| 41 | Malta | 8.50 Mb/s |
| 42 | Australia | 8.42 Mb/s |
| 43 | Slovenia | 8.39 Mb/s |
| 44 | Greenland | 8.31 Mb/s |
| 45 | Ghana | 8.15 Mb/s |
| 46 | Poland | 8.02 Mb/s |
| 47 | Isle of Man | 7.53 Mb/s |
| 48 | Monaco | 7.30 Mb/s |
| 49 | Trinidad and Tobago | 7.28 Mb/s |
| 50 | Georgia | 7.27 Mb/s |
| 51 | New Zealand | 6.98 Mb/s |
| 52 | Ireland | 6.95 Mb/s |
| 53 | Greece | 6.92 Mb/s |
| 54 | Vietnam | 6.67 Mb/s |
| 55 | Chile | 6.51 Mb/s |
| 56 | Turkey | 6.41 Mb/s |
| 57 | Jersey | 6.36 Mb/s |
| 58 | Israel | 6.18 Mb/s |
| 59 | Kazakstan | 6.16 Mb/s |
| 60 | Thailand | 5.91 Mb/s |
| 61 | Guernsey | 5.84 Mb/s |
| 62 | Netherlands Antilles | 5.81 Mb/s |
| 63 | Saudi Arabia | 5.64 Mb/s |
| 64 | Jamaica | 5.61 Mb/s |
| 65 | Belarus | 5.55 Mb/s |
| 66 | Macedonia | 5.54 Mb/s |
| 67 | Kyrgyzstan | 5.44 Mb/s |
| 68 | Aruba | 5.05 Mb/s |
| 69 | Rwanda | 5.01 Mb/s |
| 70 | Cyprus | 4.97 Mb/s |
| 71 | Grenada | 4.90 Mb/s |
| 72 | Croatia | 4.89 Mb/s |
| 73 | Italy | 4.79 Mb/s |
| 74 | Guam | 4.63 Mb/s |
| 75 | San Marino | 4.62 Mb/s |
| 76 | Brazil | 4.42 Mb/s |
| 77 | Maldives | 4.17 Mb/s |
| 78 | Oman | 4.15 Mb/s |
| 79 | Qatar | 3.66 Mb/s |
| 80 | China | 3.63 Mb/s |
| 81 | Gibraltar | 3.57 Mb/s |
| 82 | Bermuda | 3.54 Mb/s |
| 83 | Montenegro | 3.44 Mb/s |
| 84 | Mexico | 3.44 Mb/s |
| 85 | Malaysia | 3.34 Mb/s |
| 86 | South Africa | 3.27 Mb/s |
| 87 | Kuwait | 3.27 Mb/s |
| 88 | Argentina | 3.26 Mb/s |
| 89 | Bahamas | 3.21 Mb/s |
| 90 | Serbia | 3.07 Mb/s |
| 91 | Cayman Islands | 3.01 Mb/s |
| 92 | Kenya | 3.00 Mb/s |
| 93 | Mozambique | 2.98 Mb/s |
| 94 | Azerbaijan | 2.97 Mb/s |
| 95 | Puerto Rico | 2.89 Mb/s |
| 96 | Albania | 2.72 Mb/s |
| 97 | Costa Rica | 2.68 Mb/s |
| 98 | Bosnia and Herzegovina | 2.65 Mb/s |
| 99 | Nicaragua | 2.56 Mb/s |
| 100 | Guadeloupe | 2.48 Mb/s |
| 101 | Dominican Republic | 2.43 Mb/s |
| 102 | Cape Verde | 2.40 Mb/s |
| 103 | French Guiana | 2.40 Mb/s |
| 104 | Colombia | 2.37 Mb/s |
| 105 | Honduras | 2.35 Mb/s |
| 106 | Saint Kitts and Nevis | 2.33 Mb/s |
| 107 | Uganda | 2.30 Mb/s |
| 108 | Dominica | 2.27 Mb/s |
| 109 | St. Vincent and Grenadines | 2.22 Mb/s |
| 110 | Martinique | 2.22 Mb/s |
| 111 | New Caledonia | 2.22 Mb/s |
| 112 | Brunei Darussalam | 2.18 Mb/s |
| 113 | British Virgin Islands | 2.18 Mb/s |
| 114 | Panama | 2.14 Mb/s |
| 115 | Armenia | 2.13 Mb/s |
| 116 | El Salvador | 2.11 Mb/s |
| 117 | Bahrain | 2.09 Mb/s |
| 118 | Reunion | 2.09 Mb/s |
| 119 | Ecuador | 2.06 Mb/s |
| 120 | Morocco | 2.02 Mb/s |
| 121 | Malawi | 1.98 Mb/s |
| 122 | Saint Lucia | 1.94 Mb/s |
| 123 | Anguilla | 1.91 Mb/s |
| 124 | Afghanistan | 1.89 Mb/s |
| 125 | Cambodia | 1.86 Mb/s |
| 126 | Northern Mariana Islands | 1.86 Mb/s |
| 127 | Libyan Arab Jamahiriya | 1.86 Mb/s |
| 128 | Tunisia | 1.82 Mb/s |
| 129 | Uruguay | 1.80 Mb/s |
| 130 | Tajikistan | 1.78 Mb/s |
| 131 | Namibia | 1.78 Mb/s |
| 132 | Uzbekistan | 1.77 Mb/s |
| 133 | Jordan | 1.75 Mb/s |
| 134 | Pakistan | 1.72 Mb/s |
| 135 | Senegal | 1.68 Mb/s |
| 136 | Nepal | 1.67 Mb/s |
| 137 | Djibouti | 1.61 Mb/s |
| 138 | Indonesia | 1.57 Mb/s |
| 139 | Philippines | 1.57 Mb/s |
| 140 | Papua New Guinea | 1.56 Mb/s |
| 141 | Antigua and Barbuda | 1.55 Mb/s |
| 142 | Mauritius | 1.54 Mb/s |
| 143 | Palestinian Territory | 1.52 Mb/s |
| 144 | Peru | 1.52 Mb/s |
| 145 | Syrian Arab Republic | 1.49 Mb/s |
| 146 | India | 1.48 Mb/s |
| 147 | Turks and Caicos Islands | 1.47 Mb/s |
| 148 | Tanzania | 1.39 Mb/s |
| 149 | Egypt | 1.35 Mb/s |
| 150 | U.S. Virgin Islands | 1.34 Mb/s |
| 151 | Swaziland | 1.31 Mb/s |
| 152 | Belize | 1.30 Mb/s |
| 153 | Botswana | 1.27 Mb/s |
| 154 | Fiji | 1.25 Mb/s |
| 155 | Barbados | 1.24 Mb/s |
| 156 | Sri Lanka | 1.24 Mb/s |
| 157 | Haiti | 1.21 Mb/s |
| 158 | Paraguay | 1.18 Mb/s |
| 159 | French Polynesia | 1.12 Mb/s |
| 160 | Algeria | 1.10 Mb/s |
| 161 | Mauritania | 1.10 Mb/s |
| 162 | Guatemala | 1.08 Mb/s |
| 163 | Nigeria | 1.06 Mb/s |
| 164 | Zimbabwe | 1.04 Mb/s |
| 165 | Cote D'Ivoire | 1.03 Mb/s |
| 166 | Mali | 1.00 Mb/s |
| 167 | Ethiopia | 0.99 Mb/s |
| 168 | Sudan | 0.94 Mb/s |
| 169 | Guyana | 0.91 Mb/s |
| 170 | Venezuela | 0.91 Mb/s |
| 171 | Madagascar | 0.88 Mb/s |
| 172 | Burkina Faso | 0.83 Mb/s |
| 173 | Iraq | 0.83 Mb/s |
| 174 | Zambia | 0.80 Mb/s |
| 175 | Angola | 0.79 Mb/s |
| 176 | Yemen | 0.78 Mb/s |
| 177 | Laos | 0.78 Mb/s |
| 178 | Bangladesh | 0.77 Mb/s |
| 179 | Suriname | 0.76 Mb/s |
| 180 | Gabon | 0.65 Mb/s |
| 181 | Islamic Republic of Iran | 0.61 Mb/s |
| 182 | Bolivia | 0.55 Mb/s |
| 183 | Vanuatu | 0.55 Mb/s |
| 184 | Cameroon | 0.54 Mb/s |
| 185 | Lebanon | 0.48 Mb/s |
- Reduce Full List
Upload Speed
+ Expand Full List
| 1 | South Korea | 20.78 Mb/s |
| 2 | Lithuania | 17.99 Mb/s |
| 3 | Latvia | 13.73 Mb/s |
| 4 | Romania | 10.06 Mb/s |
| 5 | Aland Islands | 10.03 Mb/s |
| 6 | Japan | 9.70 Mb/s |
| 7 | Republic of Moldova | 9.04 Mb/s |
| 8 | Iceland | 9.00 Mb/s |
| 9 | Bulgaria | 8.43 Mb/s |
| 10 | Sweden | 8.09 Mb/s |
| 11 | Denmark | 7.78 Mb/s |
| 12 | Ghana | 7.59 Mb/s |
| 13 | Andorra | 7.43 Mb/s |
| 14 | Ukraine | 6.58 Mb/s |
| 15 | Russia | 5.91 Mb/s |
| 104 | India | 0.71 Mb/s |
+ Expand Full List